• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
afc cup
A Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Al Nahda 4 3 0 1 2 9
2 AL Ahed 4 2 0 2 0 6
3 Al futowa 4 1 0 3 -2 3
B Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 AI Kahrabaa 6 4 1 1 5 13
2 Al Wehdat Jor 6 3 1 2 3 10
3 Al Kuwait SC 6 1 4 1 0 7
4 Al Ittihad (SYR) 6 0 2 4 -8 2
C Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Al-Riffa 6 4 1 1 10 13
2 AL Zawraa SC 6 3 2 1 4 11
3 Al Arabi SC (Kuwait) 6 2 2 2 -2 8
4 Nejmeh SC 6 0 1 5 -12 1
D Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Odisha FC 6 4 0 2 5 12
2 Bashundhara Kings 6 3 1 2 0 10
3 Mohun Bagan AC 6 2 1 3 0 7
4 Maziya 6 2 0 4 -5 6
E Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 FC Abdysh-Ata Kant 6 5 1 0 12 16
2 FC Altyn Asyr 6 3 1 2 -2 10
3 Ravshan Zafarobod 6 0 3 3 -3 3
4 FC Merw 6 0 3 3 -7 3
F Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Macarthur FC 6 5 0 1 18 15
2 Phnom Penh 6 4 0 2 8 12
3 DH Cebu 6 1 1 4 -15 4
4 Shan United 6 1 1 4 -11 4
G Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Central Coast Mariners FC 6 4 1 1 14 13
2 Terengganu 6 3 3 0 4 12
3 Bali United Pusam 6 2 1 3 0 7
4 Stallion Laguna FC 6 0 1 5 -18 1
H Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Sabah 6 4 0 2 10 12
2 Hải Phòng 6 3 1 2 4 10
3 PSM Makassar 6 3 1 2 -2 10
4 Hougang 6 1 0 5 -12 3
I Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Taichung Futuro 6 4 0 2 0 12
2 FC Ulaanbaatar 6 4 0 2 0 12
3 Tainan City FC 6 3 0 3 3 9
4 Chao Pak Kei 6 1 0 5 -3 3